Sliced Apples 2.75kg
A nutritious & versatile ingredient. Delicious in pies, strudels, sauce & much more!
Nutritional Information:
| Servings per package: 55 Serving size: 50g |
||
|---|---|---|
| Avg. Qty. Per Serving | Avg. Qty. Per 100g | |
| Energy | 91kJ | 181kJ |
| Protein | 0.1g | 0.2g |
| Fat, total | 0.1g | 0.1g |
| – saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 4.6g | 9.1g |
| – sugars | 4.5g | 8.9g |
| Sodium | 1mg | 1mg |









Reviews
There are no reviews yet.